發(fā)布:2020-06-29 13:06 114 評(píng)論 糾錯(cuò)/刪除
隨著美容整形的日益發(fā)展,人們已經(jīng)逐漸接受,整形越來(lái)越普遍,但是很多的求美者在尋求美容整形的時(shí)候,都會(huì)進(jìn)行多方面的咨詢,會(huì)尋找一所性價(jià)比高的醫(yī)院來(lái)進(jìn)行整形,那么下面就來(lái)說(shuō)一說(shuō)哈爾濱第一醫(yī)院整形科的價(jià)格表是怎么樣的呢?

哈爾濱第一醫(yī)院創(chuàng)建于1913年,有著悠久的辦院歷史,經(jīng)歷了偽滿、改革開(kāi)放等多個(gè)歷史時(shí)段,已經(jīng)積累了深厚的文化底蘊(yùn),醫(yī)院占地面積206萬(wàn)平方米,院內(nèi)設(shè)置病床1800余張,本院每年平均問(wèn)診量高達(dá)60萬(wàn)余人次,每年平均收治住院病人5萬(wàn)余人次,本院在腔鏡、介入調(diào)節(jié)等方面已經(jīng)處于國(guó)內(nèi)的先進(jìn)水平,是一家綜合性的大型“三甲”醫(yī)院。
哈爾濱第一醫(yī)院自成立以來(lái)已經(jīng)獲得了多項(xiàng)榮譽(yù),在1993年,被授予“愛(ài)嬰醫(yī)院”稱號(hào)、還曾獲得“醫(yī)德醫(yī)風(fēng)示范醫(yī)院”、“行業(yè)作風(fēng)建設(shè)先進(jìn)集體”等等的榮譽(yù)稱號(hào),院內(nèi)開(kāi)設(shè)有外科系、五官科系、內(nèi)科系77個(gè)臨床科室,其中有8個(gè)衛(wèi)生局重點(diǎn)???,1個(gè)特色科室,1個(gè)省級(jí)重點(diǎn)???,并且在醫(yī)療技術(shù)方面,走了一條綜合多方面發(fā)展的道路。自成立以來(lái)。成功手術(shù)的案例已經(jīng)累計(jì)上萬(wàn)例,深受廣大求美者的一致好評(píng),科室開(kāi)設(shè)有整形手術(shù)中心、整形手術(shù)中心等等,項(xiàng)目齊全,可以讓前來(lái)本院的求美者享受到各式各樣的整形美容服務(wù)。

由于哈爾濱第一醫(yī)院是一家三甲醫(yī)療機(jī)構(gòu),因此整形科在收費(fèi)方面也是公開(kāi)透明,不會(huì)對(duì)求美者有所隱瞞,例如:自體脂肪隆胸:10000-35000元、雙眼皮:5000-10000元、去黑眼圈:3000-15000元、鼻頭/鼻翼縮?。?000-8000元等,若近期有此方面意向的求美者,那么哈爾濱第一醫(yī)院整形科會(huì)是個(gè)不錯(cuò)的選擇。
| 價(jià)格表 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 參考價(jià)格 | |||||
| 雙眼皮 | 6849 - 22381 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4352 - 27571 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3595 - 15407 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 6527 - 20224 | |||||
| 雙眼皮修復(fù) | 8776 - 23212 | |||||
| 開(kāi)外眼角 | 1494 - 6474 | |||||
| 開(kāi)內(nèi)眼角 | 1444 - 5412 | |||||
| 開(kāi)眼尾 | 1512 - 8221 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1099 - 4674 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1433 - 5969 | |||||
| 外切去眼袋 | 1596 - 6796 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 873 - 6667 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2996 - 9984 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2727 - 8639 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1619 - 8223 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1941 - 9954 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2783 - 8587 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1621 - 5196 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 1806 - 8371 | |||||
| 洗眉 | 2912 - 10718 | |||||
| 提眉/切眉 | 2854 - 12149 | |||||
| 繡眉 | 1262 - 3484 | |||||
| 豐眉弓 | 4122 - 10220 | |||||
| 眼部手術(shù) | 10687 - 54551 | |||||
| 假體隆鼻 | 3957 - 22654 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 4896 - 20521 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 5887 - 21443 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4270 - 8504 | |||||
| 墊鼻尖 | 4407 - 12024 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3244 - 9400 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4820 - 9570 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3216 - 8754 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4770 - 11048 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4389 - 11734 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1794 - 16259 | |||||
| 去頰脂墊 | 3460 - 9266 | |||||
| 手術(shù)去除咬肌 | 4051 - 15684 | |||||
| 豐面頰 | 2886 - 5788 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3295 - 8492 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1738 - 228806 | |||||
| 顴骨內(nèi)推 | 22394 - 57245 | |||||
| 顴弓降低 | 20250 - 58524 | |||||
| 改臉型 | 8403 - 35157 | |||||
| 瓜子臉手術(shù) | 9029 - 51785 | |||||
| 磨下頜角 | 7599 - 75065 | |||||
| 凸嘴矯正 | 5809 - 19276 | |||||
| 地包天矯正 | 7873 - 60030 | |||||
| 附耳整形 | 782 - 3837 | |||||
| 豐耳垂 | 2401 - 9937 | |||||
| 招風(fēng)耳矯正 | 4377 - 10143 | |||||
| 全耳再造 | 3079 - 9106 | |||||
| 豐唇珠 | 2755 - 9878 | |||||
| 豐唇 | 2634 - 6071 | |||||
| 漂唇 | 1831 - 4039 | |||||
| 唇腭裂手術(shù) | 4845 - 28197 | |||||
| 兔唇修復(fù) | 4287 - 28066 | |||||
| 厚唇改薄 | 3880 - 20119 | |||||
| 去露齦笑 | 735 - 3140 | |||||
| 牙齒矯正 | 4063 - 22088 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1847 - 11487 | |||||
| 洗牙 | 382 - 2161 | |||||
| 拔智齒 | 463 - 2264 | |||||
| 種植牙 | 1489 - 16239 | |||||
| 烤瓷牙 | 1696 - 22459 | |||||
| 美容冠 | 1201 - 3783 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 18605 - 32788 | |||||
| 假體隆胸 | 5091 - 170538 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 13935 - 116335 | |||||
| 乳頭縮小 | 1981 - 5420 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1253 - 5836 | |||||
| 去副乳 | 4059 - 23330 | |||||
| 奧美定取出 | 13262 - 32635 | |||||
| 巨乳縮小 | 7796 - 19040 | |||||
| 大腿吸脂 | 1836 - 21944 | |||||
| 腰部吸脂 | 4523 - 30392 | |||||
| 腹部吸脂 | 5350 - 21485 | |||||
| 手臂吸脂 | 2526 - 9471 | |||||
| 提臀 | 9066 - 28094 | |||||
| 小腿吸脂 | 1726 - 10809 | |||||
| 后背吸脂 | 1728 - 11237 | |||||
| 去魚(yú)尾紋 | 2431 - 10270 | |||||
| 熱瑪吉 | 1114 - 5811 | |||||
| 超聲提拉 | 1946 - 8048 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1256 - 5107 | |||||
| 光子嫩膚 | 1556 - 9617 | |||||
| 去紅血絲 | 937 - 6002 | |||||
| 去胎記 | 1188 - 5322 | |||||
| 激光脫毛 | 755 - 1258 | |||||
| 除腋臭 | 1436 - 5132 | |||||
| 祛痘 | 1586 - 10282 | |||||
| 疤痕修復(fù) | 1006 - 10294 | |||||
| 激光點(diǎn)痣 | 183 - 3468 | |||||
| 激光美膚激光 | 2869 - 10092 | |||||
| 激光祛斑 | 1890 - 10940 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 9878 - 15462 | |||||
| 胸毛種植 | 798 - 34495 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 2283 - 4720 | |||||
| 眉毛種植 | 15458 - 32677 | |||||
| 陰毛移植 | 2942 - 6004 | |||||
| 陰道緊縮 | 4232 - 13902 | |||||
| 陰唇整形 | 3218 - 10098 | |||||
| 處女膜修復(fù) | 8563 - 180353 | |||||
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)到醫(yī)院面診獲取! | ||||||
???????還有疑惑或者是想了解更多醫(yī)院、醫(yī)生、價(jià)格等信息
可以點(diǎn)擊【在線咨詢】,免費(fèi)為您提供優(yōu)質(zhì)的咨詢服務(wù)!