發(fā)布:2020-05-11 16:55 84 評(píng)論 糾錯(cuò)/刪除
在湖南地區(qū),湘雅醫(yī)院擁有超高的知名度,其實(shí)很多小伙伴都不知道,湘雅醫(yī)院整形科依托本部的綜合實(shí)力,目前不僅擁有良好的口碑,而且在整形美容技術(shù)上也稱得上是厲害水準(zhǔn)。

湘雅醫(yī)院創(chuàng)辦于1908年,位于楚漢名城長(zhǎng)沙,醫(yī)院擁有著卓越的診療技術(shù)以及強(qiáng)大的科教能力,深厚的文化底蘊(yùn),在海內(nèi)外都有超高的影響力,這半月以來(lái),該院一直把歐美醫(yī)學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)融入到辦院理念之中,造就了擁有湘雅軒轅的國(guó)內(nèi)外知名醫(yī)學(xué)家張孝騫,同時(shí)還有享譽(yù)世界的湯飛凡醫(yī)生以及多位知名的現(xiàn)代醫(yī)學(xué)名家。

醫(yī)院不斷的提高自身的綜合實(shí)力,不僅擁有領(lǐng)先的科技創(chuàng)新水平,同時(shí)院內(nèi)有31個(gè)省級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室以及研究中心,還主編了8本的醫(yī)學(xué)期刊雜志以及一本英文的期刊雜志,有462項(xiàng)自然科學(xué)基金項(xiàng)目,目前獲批的科研課題在2000項(xiàng)以上,經(jīng)費(fèi)了6.5億元,獲得了多項(xiàng)技術(shù)成果獎(jiǎng),同時(shí)在SCI上發(fā)表了2200余篇論文,擁有專利技術(shù)302項(xiàng)。
該院的整形科是湖南地區(qū)開辦較早的整形美容???,同時(shí)也是美容整形評(píng)審單位,省內(nèi)美容人才培訓(xùn)基地,也是中南地區(qū)整形失敗修復(fù)中心以及血管瘤調(diào)節(jié)中心??剖覔碛兄^為雄厚的技術(shù)力量,有34名專業(yè)的醫(yī)護(hù)人員,正、副教授共6名,逐漸形成了以眼部整形、血管瘤等為主要亞專科特色,技術(shù)水平在國(guó)內(nèi)外處于領(lǐng)先狀態(tài)。

科室在不斷的發(fā)展中,獲得了三項(xiàng)自然基金以及多項(xiàng)省科技進(jìn)步獎(jiǎng),并且在國(guó)內(nèi)外核心期刊上發(fā)表了數(shù)10篇專業(yè)論文,同時(shí)醫(yī)生注重于美國(guó)、韓國(guó)等國(guó)進(jìn)行技術(shù)交流與合作,同時(shí)也多次出席國(guó)際整形美容大會(huì),進(jìn)行專題報(bào)告以及手術(shù)演示,在國(guó)際上也收獲了眾多同行的贊譽(yù)。
| 價(jià)格表 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 參考價(jià)格 | |||||
| 雙眼皮 | 6031 - 20656 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4555 - 25350 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3561 - 15003 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 6427 - 25930 | |||||
| 雙眼皮修復(fù) | 8727 - 20754 | |||||
| 開外眼角 | 1247 - 5622 | |||||
| 開內(nèi)眼角 | 1429 - 6037 | |||||
| 開眼尾 | 1786 - 7229 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1398 - 4017 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1913 - 5536 | |||||
| 外切去眼袋 | 1465 - 7035 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 704 - 7227 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2841 - 10106 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2795 - 10004 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1889 - 9556 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1665 - 10013 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2888 - 8970 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1740 - 5505 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 2165 - 10205 | |||||
| 洗眉 | 2700 - 9669 | |||||
| 提眉/切眉 | 2971 - 11277 | |||||
| 繡眉 | 1456 - 3600 | |||||
| 豐眉弓 | 4608 - 9127 | |||||
| 眼部手術(shù) | 8980 - 61445 | |||||
| 假體隆鼻 | 3917 - 21708 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 5343 - 22117 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 5652 - 18830 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4716 - 9277 | |||||
| 墊鼻尖 | 4527 - 12579 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3571 - 9637 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4941 - 10178 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3862 - 10306 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4317 - 10516 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4747 - 11083 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1847 - 18120 | |||||
| 去頰脂墊 | 3294 - 8304 | |||||
| 手術(shù)去除咬肌 | 4911 - 17938 | |||||
| 豐面頰 | 2953 - 6202 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3264 - 8159 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1643 - 241459 | |||||
| 顴骨內(nèi)推 | 23301 - 53256 | |||||
| 顴弓降低 | 22774 - 50440 | |||||
| 改臉型 | 9050 - 33293 | |||||
| 瓜子臉手術(shù) | 7783 - 59254 | |||||
| 磨下頜角 | 6556 - 73839 | |||||
| 凸嘴矯正 | 7429 - 15998 | |||||
| 地包天矯正 | 8401 - 57962 | |||||
| 附耳整形 | 828 - 3469 | |||||
| 豐耳垂 | 2559 - 8792 | |||||
| 招風(fēng)耳矯正 | 4595 - 12595 | |||||
| 全耳再造 | 2826 - 9881 | |||||
| 豐唇珠 | 2734 - 9545 | |||||
| 豐唇 | 2606 - 6192 | |||||
| 漂唇 | 1403 - 4649 | |||||
| 唇腭裂手術(shù) | 4341 - 28657 | |||||
| 兔唇修復(fù) | 4609 - 28363 | |||||
| 厚唇改薄 | 3328 - 17468 | |||||
| 去露齦笑 | 879 - 3303 | |||||
| 牙齒矯正 | 4431 - 21539 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1859 - 12529 | |||||
| 洗牙 | 362 - 2105 | |||||
| 拔智齒 | 483 - 2353 | |||||
| 種植牙 | 1619 - 18837 | |||||
| 烤瓷牙 | 1692 - 20169 | |||||
| 美容冠 | 1222 - 3855 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 13159 - 30011 | |||||
| 假體隆胸 | 5068 - 165177 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 13591 - 129093 | |||||
| 乳頭縮小 | 1652 - 6177 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1137 - 5021 | |||||
| 去副乳 | 4253 - 22372 | |||||
| 奧美定取出 | 12266 - 34469 | |||||
| 巨乳縮小 | 7411 - 15908 | |||||
| 大腿吸脂 | 1904 - 23778 | |||||
| 腰部吸脂 | 4136 - 28952 | |||||
| 腹部吸脂 | 5249 - 18123 | |||||
| 手臂吸脂 | 2561 - 8382 | |||||
| 提臀 | 10093 - 28676 | |||||
| 小腿吸脂 | 1633 - 12591 | |||||
| 后背吸脂 | 1572 - 12690 | |||||
| 去魚尾紋 | 2807 - 8626 | |||||
| 熱瑪吉 | 1186 - 5494 | |||||
| 超聲提拉 | 1926 - 9463 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1390 - 5556 | |||||
| 光子嫩膚 | 1758 - 9237 | |||||
| 去紅血絲 | 717 - 7363 | |||||
| 去胎記 | 1257 - 5162 | |||||
| 激光脫毛 | 798 - 1248 | |||||
| 除腋臭 | 1392 - 6068 | |||||
| 祛痘 | 1662 - 9611 | |||||
| 疤痕修復(fù) | 1115 - 11605 | |||||
| 激光點(diǎn)痣 | 126 - 3526 | |||||
| 激光美膚激光 | 2607 - 9022 | |||||
| 激光祛斑 | 1413 - 10868 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 8660 - 15945 | |||||
| 胸毛種植 | 740 - 34018 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 2077 - 4778 | |||||
| 眉毛種植 | 12437 - 37074 | |||||
| 陰毛移植 | 2610 - 5816 | |||||
| 陰道緊縮 | 4011 - 12067 | |||||
| 陰唇整形 | 3682 - 8088 | |||||
| 處女膜修復(fù) | 10935 - 182021 | |||||
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)到醫(yī)院面診獲??! | ||||||
???????還有疑惑或者是想了解更多醫(yī)院、醫(yī)生、價(jià)格等信息
可以點(diǎn)擊【在線咨詢】,免費(fèi)為您提供優(yōu)質(zhì)的咨詢服務(wù)!