發(fā)布:2021-11-25 16:02 119 評論 糾錯/刪除
海南醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院口腔科開設的項目較為多,包含了牙齒整形美容的方方面面,種植牙作為熱門項目之一,有此需求的求美者較為多,較近很多求美者后臺留言問該項目的具體價格,為了讓大家選擇起來更為方便,我們就來看一下種植牙的價格及案例吧。

種植牙案例:
對于我這個年紀來說,種植牙其實并不適合我,畢竟沒有哪個人年紀輕輕就掉牙的,但我就是一個例外,一場意外導致我的牙掉了,當時我心情壞到了極點,畢竟缺了一顆牙,對誰都不好受。

為了遮掩這個缺陷,我的笑容也減少了,幸好這段時間都戴口罩,我這個缺陷大家都看不見,平時如果實在忍不住,都會用手進行遮掩,所以大家都說我變得含蓄內向了,整個人的給人的形象發(fā)生了很大的變化。
為了回歸本性,我較終選擇了種植牙,當時在一番了解后發(fā)現,種植牙的價格蠻高,所以在選擇的時候尤為謹慎,較終我選擇當地的海南醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院,這家醫(yī)院的口腔科在當地知名度很高,所以選擇這家我還是較為放心的。

還記得去面診的時候,我跟醫(yī)生聊了很多,知道了很多整形細節(jié),這才讓我發(fā)現種植牙的過程還是比較繁瑣的,并沒有我想象中那么簡單,在確定了項目、時間、價格之后,我歡快的回了家。
在第四天的時候,我如約去了醫(yī)院,在注射麻藥之后,整個過程沒有任何感覺,做完之后,稍微有點腫,除了不能吃喝隨意,其他倒不會影響太多。

慢慢的,種植牙部位的傷口也恢復好了,從外表看不出任何不同,牙齒完全沒有色差,看起來渾然一體,現在也可以放心大笑了,完全不用遮遮掩掩了,身邊的朋友都說以前的我回來了。
看完我的變化,相信心動的人很多,種植牙后的果確實很好,不管吃啥都不影響,如果大家也想跟我一樣,也是可以選擇去海南醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院口腔科調節(jié)的,如果您還有什么需求,歡迎前來咨詢。
| 整形項目價格表 | |
| 整形項目 | 價格參考 |
| 3DS超薄瓷貼面 | 3674-9242 |
| 牙齒瓷貼面 | 1480-12390 |
| E-MAX | 2989-16208 |
| 3D全瓷牙貼面 | 1600-15544 |
| Mega隱形瓷貼面 | 2477-17690 |
| 美國皓齒 | 2069-17802 |
| 瓷貼面 | 2615-17455 |
| 烤瓷牙補牙 | 1610-12537 |
| 烤瓷牙種植 | 1613-22116 |
| 全瓷牙種植 | 2629-27044 |
| 合金烤瓷牙 | 2557-31491 |
| 貴金屬烤瓷牙 | 2729-32499 |
| 二氧化鋯全瓷牙 | 2657-32444 |
| 鑲牙 | 1667-10352 |
| 牙冠 | 2889-30928 |
| 前突牙 | 2751-26563 |
| 內收牙 | 2959-32258 |
| 牙齒脫落 | 2751-27384 |
| 微創(chuàng)種植 | 2655-30050 |
| 活動假牙 | 2408-25409 |
| 假牙 | 2759-27370 |
| 美容冠 | 1366-3779 |
| 齙牙矯正 | 4599-10879 |
| 地包牙矯正 | 4900-12213 |
| 虎牙矯正 | 2629-11655 |
| 牙齒不齊 | 1392-10409 |
| 牙齒稀疏 | 1082-10202 |
| 牙齒擁擠 | 5044-23918 |
| 隱適美 | 8451-81865 |
| 隱形正畸 | 7349-82214 |
| 金屬托槽矯正 | 7065-96591 |
| 自鎖托槽矯正 | 9377-89408 |
| 透明托槽矯正 | 8689-103782 |
| 透明隱形矯正 | 7977-101372 |
| 隱形矯正 | 7619-86533 |
| 隱形牙套 | 9633-80785 |
| 牙齒擁擠矯正 | 9271-82539 |
| 地包天矯正 | 8812-87432 |
| 凸嘴矯正 | 9307-99044 |
| 金屬托槽 | 8822-101840 |
| 半隱型矯正 | 8500-102361 |
| 陶瓷矯正 | 9128-97377 |
| 深覆頜 | 9350-86884 |
| 牙套 | 7450-94705 |
| 牙頜畸形 | 7764-99659 |
| 補牙 | 974-12090 |
| 牙齒缺損修復 | 1367-11360 |
| 壞牙 | 1304-10171 |
| 蛀牙 | 1084-12478 |
| 拔智齒 | 1350-11299 |
| 牙齒綜合 | 1207-12800 |
| 根管調節(jié) | 1376-11927 |
| 牙周護理 | 1271-11277 |
| 牙漬 | 1161-11727 |
| 阻生牙 | 1454-12492 |
| 隱裂牙 | 1417-12224 |
| 多生牙 | 1396-11334 |
| 磨牙 | 1422-10024 |
| 塞牙 | 1137-10254 |
| 牙縫變大 | 1210-12256 |
| 齲齒 | 1243-10306 |
| 牙齒斷裂 | 1244-12481 |
| 蟲牙 | 1121-10953 |
| 牙洞 | 1128-11698 |
| 樹脂補牙 | 1410-11385 |
| 淺齲 | 1160-10832 |
| 中齲 | 1225-10137 |
| 深齲 | 1493-12619 |
| 3M樹脂補牙 | 1337-10203 |
| 爛牙 | 1102-11273 |
| 牙齒齲壞 | 1062-12558 |
| 微創(chuàng)根管 | 1443-10852 |
| 牙痛 | 1212-11328 |
| 牙磨損 | 1173-11847 |
| 牙脫位 | 1393-11247 |
| 牙齒外傷 | 1086-11985 |
| 超聲波潔牙 | 414-2019 |
| 咖啡牙美白 | 465-2013 |
| 噴砂潔牙 | 316-2269 |
| 色素牙美白 | 476-8315 |
| 四環(huán)素牙美白 | 411-7326 |
| 洗牙 | 356-2275 |
| 牙齒冷光美白 | 485-2018 |
| 牙齒拋光 | 344-1596 |
| 牙齒漂白 | 461-2032 |
| 煙漬牙美白 | 423-2065 |
| 冷光美白 | 413-2122 |
| 皓齒美白 | 408-2382 |
| 牙黃變白 | 491-2046 |
| 氟斑牙美白 | 480-2350 |
| 變色牙美白 | 410-2395 |
| 黑牙美白 | 427-2220 |
| 茶漬牙美白 | 472-2157 |
| 牙美白 | 462-2334 |
| 半口牙種植 | 49487-135822 |
| 單顆牙種植 | 10717-30023 |
| 多顆牙種植 | 27804-186126 |
| 后牙種植 | 15618-63270 |
| 前牙種植 | 9818-37093 |
| 全口牙種植 | 78387-287112 |
| 種植牙/顆 | 7032-18092 |
| 瑞士ITI種植牙/顆 | 8694-19318 |
| 美國3I種植牙/顆 | 9949-23068 |
| 德國費亞丹種植牙/顆 | 11648-16337 |
| 瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 11642-16895 |
| 德國貝格種植牙/顆 | 9433-17112 |
| 美國百康種植牙/顆 | 9909-15465 |
| 瑞典諾貝爾種植/顆 | 11497-21305 |
| ITI瑞鋯種植牙/顆 | 9988-16405 |
| 韓國奧齒泰種植牙/顆 | 6605-10296 |
| 韓國登特斯種植牙/顆 | 5090-10498 |
| 韓國美格真種植牙/顆 | 5562-16554 |
| 韓國登騰種植牙/顆 | 5584-10160 |
| 韓國dio種植牙/顆 | 6000-10484 |
| 德國ICX種植牙/顆 | 10249-19305 |
| 法國安多健種植/顆 | 11939-16142 |
| 進口種植牙/顆 | 9298-16263 |
| 國產種植牙 | 5460-11500 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲?。?/td> | |