
發(fā)布:2024-11-14 14:09 62 評(píng)論 糾錯(cuò)/刪除
北京美詩(shī)沁世茂整形醫(yī)院是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機(jī)構(gòu),北京美詩(shī)沁世茂醫(yī)療美容診所作為北京地區(qū)比較知名的特色整形機(jī)構(gòu),是一所專注于眼部整形,尤其是眼袋整形的專業(yè)整形品牌,已經(jīng)在北京享有著極高的知名度,作為我國(guó)較早以微創(chuàng)整形技術(shù)去除眼袋的優(yōu)質(zhì)品牌,是一所規(guī)模較大的集團(tuán)化連鎖整形機(jī)構(gòu)。

除了在北京之外,也在深圳、上海等多個(gè)地區(qū)開(kāi)設(shè)了自己的分院。在北京地區(qū)擁有著超過(guò)上千平方米的營(yíng)業(yè)面積,而且作為一所專注眼部整形的大型機(jī)構(gòu),特別對(duì)于眼部整形的硬件設(shè)備以及手術(shù)環(huán)境有著更為嚴(yán)苛的要求,所擁有的多臺(tái)很顯微鏡以及眼部手術(shù)專用的手術(shù)床,都滿足了愛(ài)美者的各項(xiàng)眼部整形需求。
而且作為在微創(chuàng)領(lǐng)域的佼佼者,也帶動(dòng)了北京地區(qū)眼部微創(chuàng)的快速發(fā)展。在進(jìn)行不斷發(fā)展的過(guò)程當(dāng)中,也特別注重于自身的專業(yè)領(lǐng)域的研究工作,除了開(kāi)展的多向眼部整形之外,在面部年輕化以及眼袋方面的研究,也都走在了國(guó)內(nèi)的技術(shù)前沿,特別是使用較準(zhǔn)化的操作模式。

開(kāi)創(chuàng)了自己的新型整形領(lǐng)域,通過(guò)30多萬(wàn)愛(ài)美者的成功經(jīng)驗(yàn),也累積了大量的臨床實(shí)踐基礎(chǔ),可以應(yīng)對(duì)多種多樣的整形需求,同時(shí)也能夠更好的把握愛(ài)美者的整形訴求。通過(guò)與國(guó)內(nèi)外多所知名研究所的技術(shù)合作,尤其是來(lái)自于韓國(guó)、臺(tái)灣等多個(gè)地區(qū)的微創(chuàng)整形技術(shù)的引進(jìn)。
北京美詩(shī)沁世茂醫(yī)美不僅開(kāi)展了相關(guān)的醫(yī)生交流互訪機(jī)制,同時(shí)也成立了自己獨(dú)立的整形研究院,不斷的對(duì)于自身所擅長(zhǎng)的微創(chuàng)去眼袋技術(shù)做出升級(jí),而且所特別推出的一對(duì)一定制化服務(wù),也配備了專業(yè)的護(hù)理團(tuán)隊(duì),為愛(ài)美者提供了多方位的整形服務(wù)。
| 價(jià)格表 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 參考價(jià)格 | |||||
| 雙眼皮 | 5893 - 24611 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4273 - 28223 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3844 - 15346 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 7479 - 22749 | |||||
| 雙眼皮修復(fù) | 8392 - 23689 | |||||
| 開(kāi)外眼角 | 1213 - 6365 | |||||
| 開(kāi)內(nèi)眼角 | 1158 - 6200 | |||||
| 開(kāi)眼尾 | 1724 - 7735 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1263 - 4005 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1712 - 6063 | |||||
| 外切去眼袋 | 1556 - 7398 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 893 - 6917 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2937 - 8354 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2753 - 10135 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1957 - 8141 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1532 - 9659 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2415 - 9052 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1690 - 5611 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 1942 - 10307 | |||||
| 洗眉 | 2545 - 10244 | |||||
| 提眉/切眉 | 2980 - 9553 | |||||
| 繡眉 | 1276 - 3183 | |||||
| 豐眉弓 | 4926 - 10252 | |||||
| 眼部手術(shù) | 11554 - 51587 | |||||
| 假體隆鼻 | 3896 - 25823 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 5694 - 25589 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 4926 - 18489 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4982 - 8403 | |||||
| 墊鼻尖 | 4348 - 10396 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3736 - 8723 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4419 - 8703 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3776 - 9459 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4992 - 11621 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4767 - 10166 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1410 - 19265 | |||||
| 去頰脂墊 | 3005 - 9406 | |||||
| 手術(shù)去除咬肌 | 4006 - 17230 | |||||
| 豐面頰 | 2612 - 5846 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3837 - 8874 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1887 - 240465 | |||||
| 顴骨內(nèi)推 | 24923 - 53813 | |||||
| 顴弓降低 | 20107 - 50716 | |||||
| 改臉型 | 9153 - 36861 | |||||
| 瓜子臉手術(shù) | 7816 - 63407 | |||||
| 磨下頜角 | 7344 - 66208 | |||||
| 凸嘴矯正 | 5898 - 16926 | |||||
| 地包天矯正 | 7827 - 63528 | |||||
| 附耳整形 | 905 - 3333 | |||||
| 豐耳垂 | 2826 - 9223 | |||||
| 招風(fēng)耳矯正 | 4066 - 12389 | |||||
| 全耳再造 | 2851 - 9357 | |||||
| 豐唇珠 | 2574 - 9496 | |||||
| 豐唇 | 2556 - 5405 | |||||
| 漂唇 | 1697 - 4616 | |||||
| 唇腭裂手術(shù) | 4532 - 27183 | |||||
| 兔唇修復(fù) | 4957 - 28554 | |||||
| 厚唇改薄 | 3872 - 16573 | |||||
| 去露齦笑 | 783 - 3840 | |||||
| 牙齒矯正 | 4721 - 21013 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1780 - 11742 | |||||
| 洗牙 | 391 - 2135 | |||||
| 拔智齒 | 454 - 2299 | |||||
| 種植牙 | 1590 - 18046 | |||||
| 烤瓷牙 | 1991 - 23602 | |||||
| 美容冠 | 1305 - 3394 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 14859 - 38627 | |||||
| 假體隆胸 | 5625 - 176178 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 11026 - 129166 | |||||
| 乳頭縮小 | 1511 - 5335 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1289 - 5725 | |||||
| 去副乳 | 4092 - 20530 | |||||
| 奧美定取出 | 15635 - 32957 | |||||
| 巨乳縮小 | 6046 - 17189 | |||||
| 大腿吸脂 | 2148 - 22209 | |||||
| 腰部吸脂 | 4020 - 31328 | |||||
| 腹部吸脂 | 5659 - 20862 | |||||
| 手臂吸脂 | 2957 - 8776 | |||||
| 提臀 | 10356 - 29795 | |||||
| 小腿吸脂 | 1787 - 11696 | |||||
| 后背吸脂 | 1419 - 10975 | |||||
| 去魚(yú)尾紋 | 2838 - 8180 | |||||
| 熱瑪吉 | 1072 - 6165 | |||||
| 超聲提拉 | 1644 - 8710 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1134 - 5954 | |||||
| 光子嫩膚 | 1410 - 10143 | |||||
| 去紅血絲 | 729 - 7457 | |||||
| 去胎記 | 1374 - 5422 | |||||
| 激光脫毛 | 798 - 1313 | |||||
| 除腋臭 | 1316 - 6398 | |||||
| 祛痘 | 1877 - 8099 | |||||
| 疤痕修復(fù) | 1130 - 11430 | |||||
| 激光點(diǎn)痣 | 170 - 3269 | |||||
| 激光美膚激光 | 2409 - 8393 | |||||
| 激光祛斑 | 1871 - 11189 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 10706 - 18021 | |||||
| 胸毛種植 | 931 - 38807 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 1861 - 4989 | |||||
| 眉毛種植 | 16608 - 33296 | |||||
| 陰毛移植 | 2435 - 5369 | |||||
| 陰道緊縮 | 4004 - 12093 | |||||
| 陰唇整形 | 3822 - 9134 | |||||
| 處女膜修復(fù) | 11534 - 183024 | |||||
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)到醫(yī)院面診獲??! | ||||||






