
發(fā)布:2025-12-16 16:47 141 評論 糾錯/刪除
無錫南醫(yī)大友誼整形醫(yī)院是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機構,南京醫(yī)科大學友誼整形外科醫(yī)院有限責任公司無錫醫(yī)療美容門診部成立于2020年06月12日,注冊地位于無錫市梁溪區(qū)中山路618-501-12,法定代表人為朱君君。

統(tǒng)一社會信用代碼91320213MA21PT998A,登記無錫工商行政管理局新區(qū)分局,企業(yè)類型有限責任公司分公司,行政區(qū)劃江蘇省無錫市梁溪區(qū),經(jīng)營范圍包括許可項目:醫(yī)療服務;美容服務;第一類增值電信業(yè)務;保健食品銷售(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結果為準) 一般項目:化妝品零售(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)

| 價格表 | ||||||
| 項目名稱 | 參考價格 | |||||
| 雙眼皮 | 5703 - 21287 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4828 - 25442 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3291 - 16427 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 6234 - 21623 | |||||
| 雙眼皮修復 | 8993 - 25294 | |||||
| 開外眼角 | 1330 - 6426 | |||||
| 開內眼角 | 1340 - 5076 | |||||
| 開眼尾 | 1557 - 7326 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1482 - 4484 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1449 - 6177 | |||||
| 外切去眼袋 | 1786 - 6225 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 741 - 6587 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2854 - 10316 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2942 - 9729 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1949 - 8628 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1577 - 10104 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2922 - 9995 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1500 - 6301 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 1783 - 10353 | |||||
| 洗眉 | 2619 - 10462 | |||||
| 提眉/切眉 | 2659 - 10762 | |||||
| 繡眉 | 1077 - 3145 | |||||
| 豐眉弓 | 4755 - 9223 | |||||
| 眼部手術 | 10123 - 63016 | |||||
| 假體隆鼻 | 3450 - 20827 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 5636 - 25253 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 5271 - 19736 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4660 - 8165 | |||||
| 墊鼻尖 | 4680 - 11501 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3261 - 9776 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4550 - 8702 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3477 - 9029 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4669 - 10997 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4174 - 12107 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1876 - 17197 | |||||
| 去頰脂墊 | 2824 - 8928 | |||||
| 手術去除咬肌 | 4183 - 16135 | |||||
| 豐面頰 | 2482 - 5456 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3626 - 9375 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1428 - 201532 | |||||
| 顴骨內推 | 23234 - 63759 | |||||
| 顴弓降低 | 21240 - 60292 | |||||
| 改臉型 | 7026 - 37607 | |||||
| 瓜子臉手術 | 8285 - 55804 | |||||
| 磨下頜角 | 7502 - 75673 | |||||
| 凸嘴矯正 | 6217 - 15967 | |||||
| 地包天矯正 | 8216 - 63486 | |||||
| 附耳整形 | 989 - 3373 | |||||
| 豐耳垂 | 2873 - 8036 | |||||
| 招風耳矯正 | 4209 - 12217 | |||||
| 全耳再造 | 2861 - 10815 | |||||
| 豐唇珠 | 2595 - 9243 | |||||
| 豐唇 | 2923 - 6064 | |||||
| 漂唇 | 1945 - 4559 | |||||
| 唇腭裂手術 | 4966 - 29004 | |||||
| 兔唇修復 | 4339 - 30758 | |||||
| 厚唇改薄 | 3460 - 18360 | |||||
| 去露齦笑 | 959 - 3422 | |||||
| 牙齒矯正 | 4984 - 22796 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1630 - 12124 | |||||
| 洗牙 | 349 - 2171 | |||||
| 拔智齒 | 464 - 2325 | |||||
| 種植牙 | 1840 - 17598 | |||||
| 烤瓷牙 | 1944 - 24798 | |||||
| 美容冠 | 1309 - 3074 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 19292 - 32768 | |||||
| 假體隆胸 | 5023 - 182006 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 10788 - 114619 | |||||
| 乳頭縮小 | 1686 - 5178 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1367 - 6338 | |||||
| 去副乳 | 4570 - 20553 | |||||
| 奧美定取出 | 16036 - 38007 | |||||
| 巨乳縮小 | 7238 - 17330 | |||||
| 大腿吸脂 | 2272 - 23796 | |||||
| 腰部吸脂 | 4342 - 27699 | |||||
| 腹部吸脂 | 5098 - 18626 | |||||
| 手臂吸脂 | 2602 - 9032 | |||||
| 提臀 | 10892 - 27657 | |||||
| 小腿吸脂 | 1588 - 10689 | |||||
| 后背吸脂 | 1829 - 10625 | |||||
| 去魚尾紋 | 2648 - 9549 | |||||
| 熱瑪吉 | 912 - 6342 | |||||
| 超聲提拉 | 1929 - 9869 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1440 - 6061 | |||||
| 光子嫩膚 | 1407 - 9661 | |||||
| 去紅血絲 | 743 - 7769 | |||||
| 去胎記 | 1227 - 5530 | |||||
| 激光脫毛 | 748 - 1403 | |||||
| 除腋臭 | 1406 - 5837 | |||||
| 祛痘 | 1809 - 9780 | |||||
| 疤痕修復 | 1070 - 10327 | |||||
| 激光點痣 | 153 - 3211 | |||||
| 激光美膚激光 | 2706 - 8098 | |||||
| 激光祛斑 | 1507 - 12459 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 10062 - 15744 | |||||
| 胸毛種植 | 915 - 38278 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 2284 - 4862 | |||||
| 眉毛種植 | 13183 - 31077 | |||||
| 陰毛移植 | 2695 - 5592 | |||||
| 陰道緊縮 | 3713 - 12884 | |||||
| 陰唇整形 | 3619 - 9311 | |||||
| 處女膜修復 | 8852 - 163231 | |||||
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲??! | ||||||



