
發(fā)布:2025-10-31 15:43 118 評(píng)論 糾錯(cuò)/刪除
南通伯思立整形醫(yī)院是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機(jī)構(gòu),南通伯思立醫(yī)療美容醫(yī)院是由上海九院知名醫(yī)生沈國(guó)雄所創(chuàng)立,同時(shí)院內(nèi)還擁有著技術(shù)經(jīng)驗(yàn)以及經(jīng)驗(yàn)豐富的全職有經(jīng)驗(yàn)主力骨干醫(yī)生。目前院內(nèi)開(kāi)設(shè)美容科,美容中醫(yī)科以及口腔牙科等多個(gè)科室服務(wù)的項(xiàng)目涵蓋了微整形、手術(shù)抗衰老以及牙齒矯正等上百種的整形美容項(xiàng)目。

醫(yī)院較為重視院內(nèi)醫(yī)生團(tuán)隊(duì)的建設(shè),并且所有的骨干醫(yī)師都來(lái)自于國(guó)內(nèi)知名的三甲醫(yī)療機(jī)構(gòu),比如上海九院等,每一位醫(yī)生都在其擅長(zhǎng)的整形領(lǐng)域中不斷精益求精提升自身的技術(shù)水平,使得醫(yī)生的專業(yè)技術(shù)都比較特別突出。不僅如此,醫(yī)院致力于打造成為在國(guó)內(nèi)擁有著較高影響力以及知名度的專業(yè)激光美容基地。
與美國(guó),以色列,韓國(guó)等多個(gè)的醫(yī)學(xué)院以及醫(yī)療機(jī)構(gòu)保持了長(zhǎng)期合作的關(guān)系,不定期的舉辦一些學(xué)術(shù)交流會(huì)議以及技術(shù)交流活動(dòng),讓院內(nèi)的醫(yī)生能夠更好的把握整形領(lǐng)域時(shí)尚前沿的理念,同時(shí)也能更好的吸收先進(jìn)技術(shù)的精髓,這樣就可以為愛(ài)美人士提供與整形領(lǐng)域潮流發(fā)展所同步的高品質(zhì)診療服務(wù)。

醫(yī)院在美學(xué)設(shè)計(jì)方面也十分重視,不僅會(huì)考慮到顧客所要的美容需求,同時(shí)也會(huì)從顧客的整體來(lái)進(jìn)行考量,不僅僅是聚焦局部,而是要使局部與整體相結(jié)合,打造出一種自然的美感,因此醫(yī)院推出的個(gè)性化服務(wù)定制,就受到了許多愛(ài)美人士的青睞,滿足了大家想要個(gè)性化美容的需求。
在多年的艱苦努力,醫(yī)院還完成了眾多高質(zhì)量的整形美容手術(shù),也積累了愛(ài)美者給予醫(yī)院的良好口碑,同時(shí)也獲得了愛(ài)美人士給予的信任,目前還擁有著90%以上的回頭率。
| 價(jià)格表 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 參考價(jià)格 | |||||
| 雙眼皮 | 6307 - 25289 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4968 - 29948 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3548 - 19275 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 6100 - 23287 | |||||
| 雙眼皮修復(fù) | 7294 - 23006 | |||||
| 開(kāi)外眼角 | 1209 - 5669 | |||||
| 開(kāi)內(nèi)眼角 | 1148 - 5374 | |||||
| 開(kāi)眼尾 | 1465 - 7388 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1481 - 4312 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1483 - 6046 | |||||
| 外切去眼袋 | 1540 - 6183 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 768 - 7193 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2657 - 10153 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2855 - 8446 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1978 - 9596 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1579 - 8391 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2899 - 10106 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1746 - 5741 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 2189 - 9481 | |||||
| 洗眉 | 2770 - 11770 | |||||
| 提眉/切眉 | 2892 - 10241 | |||||
| 繡眉 | 1193 - 3702 | |||||
| 豐眉弓 | 4676 - 8194 | |||||
| 眼部手術(shù) | 9377 - 63973 | |||||
| 假體隆鼻 | 3523 - 24104 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 4899 - 24047 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 5423 - 21655 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4985 - 9567 | |||||
| 墊鼻尖 | 4568 - 11443 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3216 - 8718 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4050 - 9671 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3671 - 8823 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4526 - 12745 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4610 - 11236 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1654 - 16815 | |||||
| 去頰脂墊 | 2885 - 8935 | |||||
| 手術(shù)去除咬肌 | 4604 - 17452 | |||||
| 豐面頰 | 2740 - 6014 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3358 - 9108 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1732 - 201041 | |||||
| 顴骨內(nèi)推 | 22418 - 60694 | |||||
| 顴弓降低 | 18853 - 50808 | |||||
| 改臉型 | 7485 - 34346 | |||||
| 瓜子臉手術(shù) | 7381 - 53675 | |||||
| 磨下頜角 | 7024 - 62842 | |||||
| 凸嘴矯正 | 6783 - 16477 | |||||
| 地包天矯正 | 9306 - 60573 | |||||
| 附耳整形 | 801 - 3871 | |||||
| 豐耳垂 | 2652 - 9809 | |||||
| 招風(fēng)耳矯正 | 4038 - 12237 | |||||
| 全耳再造 | 2943 - 10517 | |||||
| 豐唇珠 | 2718 - 8389 | |||||
| 豐唇 | 2517 - 5558 | |||||
| 漂唇 | 1580 - 4943 | |||||
| 唇腭裂手術(shù) | 4080 - 30670 | |||||
| 兔唇修復(fù) | 4111 - 26673 | |||||
| 厚唇改薄 | 3903 - 20183 | |||||
| 去露齦笑 | 917 - 3051 | |||||
| 牙齒矯正 | 4748 - 20105 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1648 - 11245 | |||||
| 洗牙 | 392 - 2084 | |||||
| 拔智齒 | 458 - 2126 | |||||
| 種植牙 | 1544 - 17572 | |||||
| 烤瓷牙 | 1494 - 22744 | |||||
| 美容冠 | 1276 - 3615 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 13938 - 35464 | |||||
| 假體隆胸 | 5810 - 163166 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 12971 - 106933 | |||||
| 乳頭縮小 | 1696 - 5434 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1105 - 5814 | |||||
| 去副乳 | 4274 - 22161 | |||||
| 奧美定取出 | 12059 - 35494 | |||||
| 巨乳縮小 | 7707 - 15969 | |||||
| 大腿吸脂 | 1882 - 24126 | |||||
| 腰部吸脂 | 4516 - 31073 | |||||
| 腹部吸脂 | 5411 - 20266 | |||||
| 手臂吸脂 | 2952 - 9081 | |||||
| 提臀 | 8685 - 25621 | |||||
| 小腿吸脂 | 1547 - 10622 | |||||
| 后背吸脂 | 1737 - 11546 | |||||
| 去魚(yú)尾紋 | 2948 - 9263 | |||||
| 熱瑪吉 | 842 - 6336 | |||||
| 超聲提拉 | 1943 - 9086 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1410 - 6491 | |||||
| 光子嫩膚 | 1734 - 8905 | |||||
| 去紅血絲 | 714 - 6289 | |||||
| 去胎記 | 1224 - 6052 | |||||
| 激光脫毛 | 721 - 1325 | |||||
| 除腋臭 | 1483 - 5498 | |||||
| 祛痘 | 1542 - 9751 | |||||
| 疤痕修復(fù) | 971 - 11256 | |||||
| 激光點(diǎn)痣 | 199 - 3479 | |||||
| 激光美膚激光 | 2567 - 8540 | |||||
| 激光祛斑 | 1530 - 10710 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 9191 - 17499 | |||||
| 胸毛種植 | 992 - 31124 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 2464 - 4761 | |||||
| 眉毛種植 | 14399 - 32213 | |||||
| 陰毛移植 | 2769 - 6269 | |||||
| 陰道緊縮 | 4324 - 12464 | |||||
| 陰唇整形 | 3678 - 8588 | |||||
| 處女膜修復(fù) | 10171 - 178552 | |||||
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)到醫(yī)院面診獲??! | ||||||









