
發(fā)布:2023-03-24 11:18 126 評(píng)論 糾錯(cuò)/刪除
蘇州康美整形醫(yī)院是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機(jī)構(gòu),蘇州康美醫(yī)療美容醫(yī)院隸屬于大型醫(yī)美連鎖品牌“康美”集團(tuán),集團(tuán)創(chuàng)辦于1999年,是以投資醫(yī)療產(chǎn)業(yè)、托管經(jīng)營(yíng)以及新技術(shù)開(kāi)發(fā)等項(xiàng)目為核心業(yè)務(wù)的投資管理公司。

目前已經(jīng)在南京、常州等多個(gè)城市開(kāi)設(shè)了超過(guò)10家的整形美容醫(yī)療機(jī)構(gòu),注冊(cè)資金超過(guò)了數(shù)億元,是國(guó)內(nèi)較為專業(yè)的投資醫(yī)療管理集團(tuán)之一。依托集團(tuán)10余年的品牌積淀,具有著豐富的整形美容資源,致力于滿足愛(ài)美人士的整形美容需求,不斷的提高自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力,成為值得愛(ài)美人士信賴的醫(yī)療美容品牌。
醫(yī)院按照酒店標(biāo)準(zhǔn)來(lái)進(jìn)行裝修設(shè)計(jì),擁有1.5萬(wàn)平米的診療空間,在華東地區(qū)算得上是單體較大的整形美容醫(yī)療機(jī)構(gòu),開(kāi)設(shè)有眼部整形、鼻部整形以及形體雕塑等八大專科中心,院內(nèi)科室設(shè)置十分齊全,致力于帶給愛(ài)美人士多方位的整形美容服務(wù),憑借著的醫(yī)療技術(shù),高尚的醫(yī)德醫(yī)風(fēng),成為了蘇州地區(qū)愛(ài)美人士的造夢(mèng)工廠。

醫(yī)院也堅(jiān)持將醫(yī)療技術(shù)作為自身發(fā)展的核心,也斥資引進(jìn)了先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備,M22、美國(guó)科醫(yī)人彩光嫩膚等,并且將醫(yī)療設(shè)備與醫(yī)療技術(shù)相融合,運(yùn)用精湛的手術(shù)技巧,為愛(ài)美人士提供沒(méi)問(wèn)題、可靠的醫(yī)療技術(shù)保障。院內(nèi)的醫(yī)生實(shí)施共享制度,因此也有眾多知名的醫(yī)生也會(huì)定期來(lái)院為愛(ài)美人士進(jìn)行調(diào)節(jié)。
目前院內(nèi)主要的坐診醫(yī)生有朱云主任醫(yī)師擅長(zhǎng)于整形美容以及疤痕修復(fù),而張讓虎主治醫(yī)師擅長(zhǎng)于鼻部整形以及自體脂肪填充,孔令杰主任醫(yī)師擅長(zhǎng)于胸部整形以及面部年輕化整形項(xiàng)目。每一位院內(nèi)的醫(yī)生都在不斷的提高技術(shù)水平,在整形領(lǐng)域中也進(jìn)行深度的探索,致力于為愛(ài)美人士帶來(lái)高水準(zhǔn)的醫(yī)美體驗(yàn)。
| 價(jià)格表 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 參考價(jià)格 | |||||
| 雙眼皮 | 6060 - 24157 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4438 - 27155 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3350 - 17383 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 7274 - 20876 | |||||
| 雙眼皮修復(fù) | 9573 - 21855 | |||||
| 開(kāi)外眼角 | 1238 - 5794 | |||||
| 開(kāi)內(nèi)眼角 | 1446 - 5432 | |||||
| 開(kāi)眼尾 | 1810 - 7304 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1401 - 4518 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1670 - 5057 | |||||
| 外切去眼袋 | 1486 - 6578 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 841 - 7775 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2436 - 10275 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2710 - 10216 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1674 - 9947 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1833 - 8149 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2630 - 8531 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1576 - 6278 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 2306 - 8502 | |||||
| 洗眉 | 2647 - 10769 | |||||
| 提眉/切眉 | 2713 - 12234 | |||||
| 繡眉 | 1299 - 3738 | |||||
| 豐眉弓 | 4061 - 8389 | |||||
| 眼部手術(shù) | 8619 - 53214 | |||||
| 假體隆鼻 | 3482 - 21194 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 5049 - 20246 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 5936 - 21040 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4570 - 10197 | |||||
| 墊鼻尖 | 4476 - 11263 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3966 - 10341 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4323 - 9745 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3761 - 8338 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4475 - 12363 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4584 - 11397 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1451 - 18113 | |||||
| 去頰脂墊 | 2920 - 8578 | |||||
| 手術(shù)去除咬肌 | 4792 - 17277 | |||||
| 豐面頰 | 2917 - 5016 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3431 - 9546 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1629 - 209018 | |||||
| 顴骨內(nèi)推 | 17334 - 54756 | |||||
| 顴弓降低 | 15863 - 52411 | |||||
| 改臉型 | 9887 - 34225 | |||||
| 瓜子臉手術(shù) | 9265 - 55230 | |||||
| 磨下頜角 | 6230 - 61943 | |||||
| 凸嘴矯正 | 6181 - 15147 | |||||
| 地包天矯正 | 8649 - 56433 | |||||
| 附耳整形 | 915 - 3848 | |||||
| 豐耳垂 | 2961 - 9562 | |||||
| 招風(fēng)耳矯正 | 4782 - 12879 | |||||
| 全耳再造 | 3487 - 10946 | |||||
| 豐唇珠 | 2570 - 10086 | |||||
| 豐唇 | 2947 - 5699 | |||||
| 漂唇 | 1423 - 4308 | |||||
| 唇腭裂手術(shù) | 4358 - 29489 | |||||
| 兔唇修復(fù) | 4304 - 26751 | |||||
| 厚唇改薄 | 3865 - 19892 | |||||
| 去露齦笑 | 778 - 3107 | |||||
| 牙齒矯正 | 4276 - 20229 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1570 - 12287 | |||||
| 洗牙 | 376 - 2317 | |||||
| 拔智齒 | 427 - 2255 | |||||
| 種植牙 | 1857 - 16338 | |||||
| 烤瓷牙 | 1924 - 22313 | |||||
| 美容冠 | 1162 - 3542 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 18135 - 38514 | |||||
| 假體隆胸 | 5804 - 151083 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 14811 - 128352 | |||||
| 乳頭縮小 | 1569 - 6333 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1136 - 5734 | |||||
| 去副乳 | 4719 - 25529 | |||||
| 奧美定取出 | 15105 - 30231 | |||||
| 巨乳縮小 | 7304 - 16063 | |||||
| 大腿吸脂 | 1986 - 22518 | |||||
| 腰部吸脂 | 4629 - 27234 | |||||
| 腹部吸脂 | 5183 - 22931 | |||||
| 手臂吸脂 | 2649 - 9882 | |||||
| 提臀 | 9716 - 25852 | |||||
| 小腿吸脂 | 1541 - 12231 | |||||
| 后背吸脂 | 1513 - 12024 | |||||
| 去魚(yú)尾紋 | 2435 - 10307 | |||||
| 熱瑪吉 | 1137 - 6229 | |||||
| 超聲提拉 | 1834 - 10235 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1190 - 5551 | |||||
| 光子嫩膚 | 1675 - 8842 | |||||
| 去紅血絲 | 951 - 6761 | |||||
| 去胎記 | 1265 - 5809 | |||||
| 激光脫毛 | 710 - 1289 | |||||
| 除腋臭 | 1316 - 6021 | |||||
| 祛痘 | 1542 - 8831 | |||||
| 疤痕修復(fù) | 990 - 10925 | |||||
| 激光點(diǎn)痣 | 194 - 3504 | |||||
| 激光美膚激光 | 2534 - 10237 | |||||
| 激光祛斑 | 1536 - 11697 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 11674 - 15947 | |||||
| 胸毛種植 | 876 - 32633 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 1875 - 4699 | |||||
| 眉毛種植 | 15015 - 36537 | |||||
| 陰毛移植 | 2617 - 6133 | |||||
| 陰道緊縮 | 3931 - 13133 | |||||
| 陰唇整形 | 3325 - 10318 | |||||
| 處女膜修復(fù) | 11582 - 174846 | |||||
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)到醫(yī)院面診獲?。?/td> | ||||||









