
發(fā)布:2025-10-31 18:00 75 評(píng)論 糾錯(cuò)/刪除
北京煤炭總醫(yī)院整形美容科是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機(jī)構(gòu),北京煤炭總醫(yī)院整形美容科是煤炭總醫(yī)院重點(diǎn)發(fā)展科室之一,煤炭總醫(yī)院也是大有來頭,是沒問題生產(chǎn)監(jiān)督管理總局礦山醫(yī)療救護(hù)中心,一直秉承著公立醫(yī)院一貫而之的行業(yè)水準(zhǔn),在的規(guī)范道德內(nèi)行事,恪守著沒問題生產(chǎn)監(jiān)督管理總局的現(xiàn)行法律法規(guī)。

在這些硬性指標(biāo)的管制下,以“沒問題誠信•健康塑美”的貼心服務(wù)理念為愛美人士帶去通向美的道路。北京煤炭總醫(yī)院整形美容科的科室安排很合理也很多方面,有整形美容中心、皮膚激光調(diào)節(jié)容中心、注射美容中心、畸形修復(fù)容中心、微創(chuàng)抗衰老容中心等特色診療區(qū)。
堅(jiān)持以“高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量”的執(zhí)行經(jīng)營理念開拓創(chuàng)新,每個(gè)科室都有專業(yè)的本項(xiàng)目專家級(jí)醫(yī)生,除此之外,醫(yī)院一直在招賢納士,匯聚了國內(nèi)外醫(yī)美整形方面的技術(shù)精英,依托著豐富的人才資源,定期舉辦學(xué)術(shù)交流研討會(huì),讓行業(yè)內(nèi)外的人都感受到專業(yè)的重要性。

人才引進(jìn)是重大策略,而醫(yī)療設(shè)備的高金投入同等重要,北京煤炭總醫(yī)院整形美容科陸續(xù)從美國、以色列、韓國等引進(jìn)了超過30臺(tái)的出色儀器設(shè)備,追求技術(shù)的引導(dǎo),順利領(lǐng)航國內(nèi)醫(yī)學(xué)整形美容多方位的綜合實(shí)力和地位。
| 價(jià)格表 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 參考價(jià)格 | |||||
| 雙眼皮 | 6512 - 25519 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4734 - 30875 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3681 - 16934 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 5763 - 22215 | |||||
| 雙眼皮修復(fù) | 8591 - 21272 | |||||
| 開外眼角 | 1095 - 6267 | |||||
| 開內(nèi)眼角 | 1161 - 5085 | |||||
| 開眼尾 | 1604 - 8163 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1324 - 4231 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1501 - 5935 | |||||
| 外切去眼袋 | 1938 - 6572 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 818 - 6842 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2942 - 9055 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2593 - 9516 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1423 - 9662 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1980 - 8882 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2534 - 9862 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1595 - 6282 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 2396 - 8435 | |||||
| 洗眉 | 2613 - 10824 | |||||
| 提眉/切眉 | 2789 - 11935 | |||||
| 繡眉 | 1313 - 3891 | |||||
| 豐眉弓 | 4537 - 9090 | |||||
| 眼部手術(shù) | 11923 - 53349 | |||||
| 假體隆鼻 | 3688 - 25191 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 4821 - 24879 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 4965 - 18627 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4572 - 9891 | |||||
| 墊鼻尖 | 4636 - 11096 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3654 - 9592 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4165 - 8249 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3200 - 9280 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4683 - 10714 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4320 - 10172 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1827 - 15920 | |||||
| 去頰脂墊 | 3293 - 9780 | |||||
| 手術(shù)去除咬肌 | 4112 - 18483 | |||||
| 豐面頰 | 2562 - 5644 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3397 - 9683 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1855 - 224029 | |||||
| 顴骨內(nèi)推 | 17926 - 63159 | |||||
| 顴弓降低 | 21915 - 64864 | |||||
| 改臉型 | 7078 - 31264 | |||||
| 瓜子臉手術(shù) | 8723 - 51978 | |||||
| 磨下頜角 | 7319 - 67190 | |||||
| 凸嘴矯正 | 5944 - 18255 | |||||
| 地包天矯正 | 7388 - 53443 | |||||
| 附耳整形 | 762 - 3217 | |||||
| 豐耳垂 | 2607 - 9428 | |||||
| 招風(fēng)耳矯正 | 4101 - 11463 | |||||
| 全耳再造 | 2881 - 10678 | |||||
| 豐唇珠 | 2580 - 10142 | |||||
| 豐唇 | 2459 - 6056 | |||||
| 漂唇 | 1524 - 4317 | |||||
| 唇腭裂手術(shù) | 4315 - 26666 | |||||
| 兔唇修復(fù) | 4655 - 28082 | |||||
| 厚唇改薄 | 3945 - 19162 | |||||
| 去露齦笑 | 746 - 3466 | |||||
| 牙齒矯正 | 4729 - 20818 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1648 - 12124 | |||||
| 洗牙 | 306 - 2367 | |||||
| 拔智齒 | 418 - 2272 | |||||
| 種植牙 | 1746 - 16734 | |||||
| 烤瓷牙 | 1933 - 24987 | |||||
| 美容冠 | 1248 - 3374 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 13682 - 36941 | |||||
| 假體隆胸 | 5338 - 161943 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 14947 - 119232 | |||||
| 乳頭縮小 | 1810 - 5989 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1321 - 5196 | |||||
| 去副乳 | 4091 - 21345 | |||||
| 奧美定取出 | 14382 - 35504 | |||||
| 巨乳縮小 | 7288 - 19139 | |||||
| 大腿吸脂 | 2141 - 21709 | |||||
| 腰部吸脂 | 4821 - 29727 | |||||
| 腹部吸脂 | 5714 - 22081 | |||||
| 手臂吸脂 | 2951 - 9373 | |||||
| 提臀 | 11852 - 32007 | |||||
| 小腿吸脂 | 1735 - 12004 | |||||
| 后背吸脂 | 1401 - 12030 | |||||
| 去魚尾紋 | 2460 - 9325 | |||||
| 熱瑪吉 | 964 - 5098 | |||||
| 超聲提拉 | 1690 - 8855 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1169 - 6114 | |||||
| 光子嫩膚 | 1911 - 10248 | |||||
| 去紅血絲 | 944 - 6346 | |||||
| 去胎記 | 1198 - 6042 | |||||
| 激光脫毛 | 798 - 1293 | |||||
| 除腋臭 | 1364 - 5977 | |||||
| 祛痘 | 1444 - 9719 | |||||
| 疤痕修復(fù) | 942 - 12791 | |||||
| 激光點(diǎn)痣 | 195 - 3327 | |||||
| 激光美膚激光 | 2888 - 8727 | |||||
| 激光祛斑 | 1953 - 11246 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 10309 - 19301 | |||||
| 胸毛種植 | 750 - 31623 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 2024 - 4162 | |||||
| 眉毛種植 | 13571 - 30333 | |||||
| 陰毛移植 | 2644 - 6238 | |||||
| 陰道緊縮 | 3855 - 15543 | |||||
| 陰唇整形 | 3596 - 8270 | |||||
| 處女膜修復(fù) | 9699 - 156586 | |||||
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)到醫(yī)院面診獲??! | ||||||





