
發(fā)布:2025-04-24 16:25 200 評(píng)論 糾錯(cuò)/刪除
上海市東方醫(yī)院整形美容科是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機(jī)構(gòu),上海市東方醫(yī)院整形美容中心是一家正規(guī)的醫(yī)療整形醫(yī)院,該醫(yī)院所處的地理外置好,占地面積大,所處的外置交通較為的便利,方便于人們?nèi)ふ?,享有世界美稱(chēng)的整形圣地,該醫(yī)院在整形領(lǐng)域的研究中有著卓越的學(xué)術(shù)貢獻(xiàn)。

這里匯集了全國(guó)更出色的醫(yī)療整形團(tuán)隊(duì),該醫(yī)院開(kāi)設(shè)的項(xiàng)目有很多的,該醫(yī)院應(yīng)用很出色的專(zhuān)業(yè)技術(shù)為了愛(ài)美人士打造美的容顏,該醫(yī)院吸取國(guó)外較完善的管理以及服務(wù)理念。這里的環(huán)境較為的優(yōu)雅,還特意設(shè)置了專(zhuān)門(mén)的候診、咨詢(xún)室。

方便為來(lái)這里改造的求美者服務(wù),曾為很多的藝人打造過(guò)美的外表,該醫(yī)院還在不斷的尋求新的突破,目標(biāo)就是為更多的愛(ài)美人士她們美麗的愿望。該醫(yī)院曾在國(guó)際上獲得過(guò)很多的獎(jiǎng)項(xiàng),得到很多人們的肯定。自成立以來(lái)一直都是以患者為目標(biāo),滿(mǎn)足她們的任何需求。
| 價(jià)格表 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 參考價(jià)格 | |||||
| 雙眼皮 | 6489 - 20771 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4625 - 25387 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3987 - 15822 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 6152 - 24592 | |||||
| 雙眼皮修復(fù) | 9300 - 23161 | |||||
| 開(kāi)外眼角 | 1364 - 5150 | |||||
| 開(kāi)內(nèi)眼角 | 1429 - 5293 | |||||
| 開(kāi)眼尾 | 1781 - 8265 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1486 - 4230 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1795 - 5063 | |||||
| 外切去眼袋 | 1681 - 6310 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 839 - 7521 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2428 - 9360 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2753 - 8963 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1995 - 9578 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1583 - 8124 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2599 - 9576 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1705 - 5022 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 1905 - 8735 | |||||
| 洗眉 | 2426 - 9613 | |||||
| 提眉/切眉 | 2401 - 9598 | |||||
| 繡眉 | 1212 - 3068 | |||||
| 豐眉弓 | 4482 - 8486 | |||||
| 眼部手術(shù) | 11629 - 60940 | |||||
| 假體隆鼻 | 3638 - 22811 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 4945 - 24745 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 5717 - 22326 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4602 - 9488 | |||||
| 墊鼻尖 | 4348 - 10531 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3238 - 9592 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4732 - 9179 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3768 - 10128 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4387 - 12123 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4036 - 11219 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1437 - 18559 | |||||
| 去頰脂墊 | 2812 - 8242 | |||||
| 手術(shù)去除咬肌 | 4074 - 16978 | |||||
| 豐面頰 | 2462 - 5715 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3863 - 8387 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1466 - 234904 | |||||
| 顴骨內(nèi)推 | 17092 - 60716 | |||||
| 顴弓降低 | 15141 - 53528 | |||||
| 改臉型 | 7038 - 34051 | |||||
| 瓜子臉手術(shù) | 7143 - 55486 | |||||
| 磨下頜角 | 6171 - 70595 | |||||
| 凸嘴矯正 | 5614 - 18290 | |||||
| 地包天矯正 | 7478 - 64332 | |||||
| 附耳整形 | 746 - 3725 | |||||
| 豐耳垂 | 2744 - 8512 | |||||
| 招風(fēng)耳矯正 | 4662 - 10341 | |||||
| 全耳再造 | 2896 - 8804 | |||||
| 豐唇珠 | 2972 - 9903 | |||||
| 豐唇 | 2821 - 6258 | |||||
| 漂唇 | 1937 - 4799 | |||||
| 唇腭裂手術(shù) | 4037 - 31328 | |||||
| 兔唇修復(fù) | 4211 - 29537 | |||||
| 厚唇改薄 | 3895 - 18110 | |||||
| 去露齦笑 | 717 - 3419 | |||||
| 牙齒矯正 | 4193 - 22583 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1471 - 11137 | |||||
| 洗牙 | 354 - 2390 | |||||
| 拔智齒 | 419 - 2269 | |||||
| 種植牙 | 1594 - 15675 | |||||
| 烤瓷牙 | 1754 - 21250 | |||||
| 美容冠 | 1474 - 3236 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 14979 - 33867 | |||||
| 假體隆胸 | 5762 - 169392 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 13582 - 125973 | |||||
| 乳頭縮小 | 1931 - 5724 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1150 - 5620 | |||||
| 去副乳 | 4051 - 24063 | |||||
| 奧美定取出 | 13314 - 31358 | |||||
| 巨乳縮小 | 7327 - 16396 | |||||
| 大腿吸脂 | 2126 - 25878 | |||||
| 腰部吸脂 | 4066 - 30321 | |||||
| 腹部吸脂 | 4997 - 22662 | |||||
| 手臂吸脂 | 2658 - 9600 | |||||
| 提臀 | 11485 - 32178 | |||||
| 小腿吸脂 | 1432 - 12494 | |||||
| 后背吸脂 | 1999 - 11199 | |||||
| 去魚(yú)尾紋 | 2899 - 8235 | |||||
| 熱瑪吉 | 1086 - 5080 | |||||
| 超聲提拉 | 1524 - 9249 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1084 - 6465 | |||||
| 光子嫩膚 | 1940 - 9874 | |||||
| 去紅血絲 | 734 - 7610 | |||||
| 去胎記 | 1316 - 6120 | |||||
| 激光脫毛 | 797 - 1315 | |||||
| 除腋臭 | 1157 - 5223 | |||||
| 祛痘 | 1477 - 9628 | |||||
| 疤痕修復(fù) | 903 - 12730 | |||||
| 激光點(diǎn)痣 | 156 - 3557 | |||||
| 激光美膚激光 | 2791 - 8360 | |||||
| 激光祛斑 | 1880 - 11401 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 11880 - 16850 | |||||
| 胸毛種植 | 817 - 35313 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 2393 - 4146 | |||||
| 眉毛種植 | 15007 - 30623 | |||||
| 陰毛移植 | 2572 - 6260 | |||||
| 陰道緊縮 | 3621 - 14473 | |||||
| 陰唇整形 | 3450 - 8714 | |||||
| 處女膜修復(fù) | 8850 - 181141 | |||||
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)到醫(yī)院面診獲?。?/td> | ||||||









