
發(fā)布:2022-06-14 10:31 147 評論 糾錯/刪除
廣元醫(yī)而美美華整形醫(yī)院是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機構(gòu),廣元醫(yī)而美美華整形外科門診部(下面簡稱“廣元美華”),始建于2011年,是一家由政府批準資質(zhì)完備的現(xiàn)代化醫(yī)療美容外科機構(gòu),位于四川省廣元市市中區(qū)老城大西街55號永褔公寓2樓。

廣元美華的地理條件較為優(yōu)越,交通快捷便利——和廣元火車站、南河車站、天成大酒店相近,周圍生活、娛樂設施齊全,還擁有一支強大的專家團隊,同時率先引進王著風范嫩膚、阿瑪璐微波拉皮、萊茜爾脫毛等一系列世界出色的醫(yī)療設備。
廣元美華由享譽西南地區(qū)的整形專家揚林擔任院長,同時還匯聚了多名出色的專家擔任技術(shù)顧問和專家團成員,在技術(shù)力量上較為值得信賴,同時美華還通過不間斷的國際學術(shù)交流研討和技術(shù)合作,成為在廣元地區(qū)赫赫有名的醫(yī)美品牌機構(gòu)。

廣元美華秉承"醫(yī)誠、術(shù)精、責任、創(chuàng)新"的醫(yī)院精神,始終圍繞"技術(shù)、服務"的核心價值,倡導"視手術(shù)為藝術(shù)"、"服務無止境"的經(jīng)營理念,以"技術(shù)創(chuàng)新管理醫(yī)院"為心競爭優(yōu)勢,堅持技術(shù)攻關(guān)、建立起醫(yī)生學術(shù)帶頭、中青年主診醫(yī)師為骨干、高學歷高素質(zhì)醫(yī)助為儲備的核心技術(shù)團隊。
廣元美華整形美容醫(yī)院不但擁有強大的技術(shù)實力,還斥資引進了帶頭風范嫩膚、阿瑪璐微波拉皮、萊茜爾脫毛等一系列世界先進的醫(yī)療設備,為了給廣大愛美人士享受世界先進讓光電美容服務,是廣元地區(qū)規(guī)模較大、技術(shù)出色的、口碑較好的醫(yī)美機構(gòu),在當?shù)剡€是小有名氣。
| 價格表 | ||||||
| 項目名稱 | 參考價格 | |||||
| 雙眼皮 | 5946 - 23492 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4694 - 29988 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3491 - 16491 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 5673 - 21472 | |||||
| 雙眼皮修復 | 9439 - 23161 | |||||
| 開外眼角 | 1268 - 6140 | |||||
| 開內(nèi)眼角 | 1333 - 5033 | |||||
| 開眼尾 | 1470 - 8394 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1066 - 5030 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1493 - 6095 | |||||
| 外切去眼袋 | 1914 - 7228 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 957 - 6168 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2685 - 9038 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2745 - 9538 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1894 - 8144 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1847 - 9827 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2539 - 9377 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1904 - 5007 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 2192 - 8451 | |||||
| 洗眉 | 2444 - 11411 | |||||
| 提眉/切眉 | 2824 - 11943 | |||||
| 繡眉 | 1462 - 3766 | |||||
| 豐眉弓 | 4294 - 10339 | |||||
| 眼部手術(shù) | 8826 - 64731 | |||||
| 假體隆鼻 | 3562 - 23115 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 5289 - 22461 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 4905 - 20325 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4476 - 8042 | |||||
| 墊鼻尖 | 4163 - 11481 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3566 - 9052 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4177 - 9237 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3618 - 10134 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4792 - 10214 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4758 - 10463 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1403 - 17745 | |||||
| 去頰脂墊 | 3495 - 9802 | |||||
| 手術(shù)去除咬肌 | 4784 - 15835 | |||||
| 豐面頰 | 2822 - 6209 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3639 - 9475 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1815 - 240811 | |||||
| 顴骨內(nèi)推 | 19404 - 54821 | |||||
| 顴弓降低 | 21520 - 62953 | |||||
| 改臉型 | 9237 - 36035 | |||||
| 瓜子臉手術(shù) | 7961 - 52714 | |||||
| 磨下頜角 | 6706 - 60928 | |||||
| 凸嘴矯正 | 6387 - 18754 | |||||
| 地包天矯正 | 7138 - 57647 | |||||
| 附耳整形 | 832 - 3281 | |||||
| 豐耳垂 | 2583 - 8472 | |||||
| 招風耳矯正 | 4335 - 12114 | |||||
| 全耳再造 | 2862 - 9586 | |||||
| 豐唇珠 | 2731 - 9062 | |||||
| 豐唇 | 2657 - 5916 | |||||
| 漂唇 | 1884 - 4008 | |||||
| 唇腭裂手術(shù) | 4499 - 31538 | |||||
| 兔唇修復 | 4295 - 29707 | |||||
| 厚唇改薄 | 3715 - 18828 | |||||
| 去露齦笑 | 750 - 3459 | |||||
| 牙齒矯正 | 4818 - 24100 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1877 - 11849 | |||||
| 洗牙 | 337 - 2363 | |||||
| 拔智齒 | 403 - 2215 | |||||
| 種植牙 | 1730 - 19170 | |||||
| 烤瓷牙 | 1462 - 22867 | |||||
| 美容冠 | 1356 - 3429 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 13907 - 38134 | |||||
| 假體隆胸 | 5212 - 166654 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 14091 - 125690 | |||||
| 乳頭縮小 | 1733 - 5954 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1483 - 5735 | |||||
| 去副乳 | 4283 - 23497 | |||||
| 奧美定取出 | 17387 - 37648 | |||||
| 巨乳縮小 | 6166 - 15238 | |||||
| 大腿吸脂 | 1755 - 22555 | |||||
| 腰部吸脂 | 4326 - 29927 | |||||
| 腹部吸脂 | 5499 - 20773 | |||||
| 手臂吸脂 | 2830 - 8641 | |||||
| 提臀 | 9138 - 31836 | |||||
| 小腿吸脂 | 1907 - 11665 | |||||
| 后背吸脂 | 1634 - 12969 | |||||
| 去魚尾紋 | 2612 - 10032 | |||||
| 熱瑪吉 | 1170 - 5985 | |||||
| 超聲提拉 | 1583 - 8201 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1076 - 5391 | |||||
| 光子嫩膚 | 1767 - 8412 | |||||
| 去紅血絲 | 906 - 7709 | |||||
| 去胎記 | 1081 - 5735 | |||||
| 激光脫毛 | 785 - 1327 | |||||
| 除腋臭 | 1465 - 6275 | |||||
| 祛痘 | 1409 - 8825 | |||||
| 疤痕修復 | 956 - 12055 | |||||
| 激光點痣 | 166 - 3131 | |||||
| 激光美膚激光 | 2799 - 9791 | |||||
| 激光祛斑 | 1549 - 12942 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 8806 - 15408 | |||||
| 胸毛種植 | 840 - 35469 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 1972 - 4774 | |||||
| 眉毛種植 | 14771 - 34490 | |||||
| 陰毛移植 | 2726 - 5170 | |||||
| 陰道緊縮 | 4448 - 12286 | |||||
| 陰唇整形 | 3661 - 9285 | |||||
| 處女膜修復 | 9422 - 183068 | |||||
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲取! | ||||||




